| 1999 | Gründung der WITEC AG | ||
| 2000 | Start mit 9 Mitarbeitern in der neuen Produktionshalle im Gewerbepark Breisgau | ||
| 2001 | Zertifikat zur Übertragung von Werkstoff-Kennzeichen gemäß AD-2000 mit jährlicher Überprüfung | ||
| 2005 | Inbetriebnahme einer Autogen-Brennschneidanlage | ||
| 2007 | Erweiterung der Produktionsfläche um 1.500 m² auf 4.500 m² | ||
| 2009 | Inbetriebnahme einer Plasma-Zuschnittmaschine mit Fasenaggregat. Ermöglicht das Fasenschneiden bis zu einer Materialstärke von 40 mm (5.000 x 22.000 mm) | ||
| Ausbau der 3.600 Tonnen Gesenkbiegepresse zum Kaltumformen von Kantteilen bis zu einer Materialstärke von 110 mm | |||
| Großer Schweißnachweis nach DIN 18800-7:2002-09, Klasse E; Herstellerqualifikation für tragende Stahlbauteile in den Anwendungsbereichen DIN 18 800 Teil 7, DIN 4132, DIN 15 018 | |||
| Einführung eines Qualitätsmanagementsystems (Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008) | |||
| 2010 | Umbau einer Laser-Zuschnittmaschine auf einen 5 KW Fasenkopf | ||
| Übernahme und Integration der Sauter Metalltechnik GmbH. Erweiterung der Produktion um die Bereiche Apparate- und Feinblechbau | |||
| 2011 | Erweiterung der Produktionsfläche um 2.500 m² auf 7.000 m² | ||
| 2012 | Inbetriebnahme einer weiteren Laser-Zuschnittmaschine. Mögliche Zuschnittgröße 5.000 x 23.500 mm | ||
| Inbetriebnahme einer zusätzlichen Gesenkbiegepresse mit einer Presskraft von 400 Tonnen und einer Arbeitslänge von 4.050 mm | |||
| 2015 | Erweiterung der Produktionsfläche um 1.000 m² auf 8.000 m² | ||
| Erweiterung der Schweißerei um 3 Arbeitsplätze | |||
| 2016 | Inbetriebnahme einer neuen Laser-Zuschnittmaschine. Die Faserlasertechnologie ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten im Dünnblechbereich | ||
| Erweiterung der PV-Anlage auf dem Dach der Produktionshallen | |||
| Erweiterung des Lagers um ein Hochregallager | |||
| 2017 | Inbetriebnahme eines Glühofens | ||
| Inbetriebnahme einer Vierwalzen-Rundbiegemaschine | |||
| Erweiterung der Lagerkapazität auf insgesamt 1.500 Tonnen | |||
| Einrichtung von 3 weiteren Arbeitsplätzen mit einem 3D-CAD Programm | |||
| 2018 | Erweiterung des Verwaltungsgebäudes um 648 m² auf 1.292 m² | ||
| Umstellung/Rezertifizierung des Qualitätsmanagementsystems auf DIN EN ISO 9001:2015 | |||
| Inbetriebnahme einer Plasma-Autogen-Maschine mit Fasenaggregat (4.800 x 21.800 mm) | |||
| Inbetriebnahme einer Drahtgurt-Durchlaufstrahlanlage | |||
| Inbetriebnahme einer weiteren Laser-Zuschnittmaschine. Mögliche Zuschnittgröße 3.000 x 21.200 mm | |||



